King/Queen of North Peak
LeaderboardKing/Queen of North Peak(88 results)
| Overall | Participant | Gender | Category | Elevation | Badges | Last Activity | City | State | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Rodriguez | M1 | 40-441 | 67,467 ft | 12 | 6/20/2021 | Concord | CA | ||
| 2 | Cecelia Wolfram | F1 | 65-691 | 47,328 ft | 8 | 6/20/2021 | Rio Vista | CA | ||
| 3 | Kimmy Luzette Reyes | F2 | 25-291 | 32,726 ft | 5 | 6/20/2021 | South San Francisco | CA | ||
| 4 | Leng Lum | F3 | 40-442 | 31,890 ft | 5 | 5/29/2021 | Walnut Creek | CA | ||
| 5 | Lisa Hughey | F4 | 40-443 | 23,963 ft | 4 | 6/20/2021 | Livermore | CA | ||
| 6 | Frederika Villacarlos | F5 | 50-541 | 20,331 ft | 4 | 6/19/2021 | Walnut Creek | CA | ||
| 7 | Kathryn Hetherington | F6 | 50-542 | 17,858 ft | 4 | 6/17/2021 | Livermore | CA | ||
| 8 | Tom O'Donnell | M2 | 50-543 | 18,284 ft | 3 | 6/19/2021 | Sacramento | CA | ||
| 9 | Nahleen Herranz | F7 | 40-444 | 18,104 ft | 3 | 6/5/2021 | Discovery Bay | CA | ||
| 10 | Jennifer Watters | F8 | 60-641 | 17,760 ft | 3 | 6/20/2021 | Richmond | CA | ||
| 11 | Andrei Kazmierski | M3 | 45-491 | 15,426 ft | 3 | 6/20/2021 | Pleasanton | CA | ||
| 12 | Karen Romagnoli | F9 | 55-591 | 0 ft | 3 | 5/2/2021 | South San Francisco | CA | ||
| 13 | Carmen Crum | F10 | 50-544 | 12,631 ft | 2 | 6/17/2021 | San Lorenzo | CA | ||
| 14 | Oleg Burykin | M4 | 35-391 | 11,950 ft | 2 | 6/20/2021 | REDWOOD CITY | CA | ||
| 15 | Allison Harvey | F11 | 50-545 | 10,617 ft | 2 | 6/19/2021 | Berkeley | CA | ||
| 16 | Esther Searcy | F12 | 40-445 | 10,115 ft | 2 | 6/19/2021 | Concord | CA | ||
| 17 | Chris Rogers | M5 | 60-642 | 9,798 ft | 2 | 6/20/2021 | Hercules | CA | ||
| 18 | Norbert Leinfellner | M6 | 50-546 | 9,783 ft | 2 | 6/20/2021 | Livermore | CA | ||
| 19 | Thomas Ma | M7 | 55-592 | 9,606 ft | 2 | 6/19/2021 | San Jose | CA | ||
| 20 | Jennifer Farber | F13 | 50-547 | 9,484 ft | 2 | 6/20/2021 | Dublin | CA | ||
| 21 | John Hanson | M8 | 55-593 | 9,327 ft | 2 | 6/20/2021 | Dublin | CA | ||
| 22 | Harris Mason | M9 | 35-392 | 8,871 ft | 2 | 6/19/2021 | Livermore | CA | ||
| 23 | Patricia Baker | F14 | 55-594 | 8,848 ft | 2 | 6/20/2021 | Morgan Hill | CA | ||
| 24 | Jack Roy | M10 | 50-548 | 8,835 ft | 2 | 6/20/2021 | Concord | CA | ||
| 25 | Ernie Puebla | M11 | 45-492 | 8,446 ft | 2 | 6/15/2021 | Walnut Creek | CA | ||
| 26 | Cindy Seiff | F15 | 60-643 | 8,189 ft | 2 | 6/20/2021 | Martinez | CA | ||
| 27 | Rae McAneney | F16 | 50-549 | 8,065 ft | 2 | 6/19/2021 | Concord | CA | ||
| 28 | Gary Landberg | M12 | 60-644 | 7,859 ft | 2 | 6/19/2021 | Concord | CA | ||
| 29 | Anita Goodman | F17 | 45-493 | 7,583 ft | 2 | 6/19/2021 | Concord | CA | ||
| 30 | Yaroslav Buzko | M13 | 35-393 | 6,143 ft | 2 | 6/16/2021 | Pacifica | CA | ||
| 31 | Charlene Gamache | F18 | 50-5410 | 4,577 ft | 2 | 6/19/2021 | Concord | CA | ||
| 32 | Heather Hooper | F19 | 50-5411 | 6,952 ft | 1 | 6/19/2021 | Danville | CA | ||
| 33 | Bharathi Ramajayam | F20 | 55-595 | 6,903 ft | 1 | 6/20/2021 | San Ramon | CA | ||
| 34 | Karen Offril | F21 | 50-5412 | 6,808 ft | 1 | 6/19/2021 | San Bruno | CA | ||
| 35 | Max Braun | M14 | 30-341 | 6,774 ft | 1 | 6/12/2021 | San Francisco | CA | ||
| 36 | Sarah Hansell | F22 | 50-5413 | 6,526 ft | 1 | 6/19/2021 | WALNUT CREEK | CA | ||
| 37 | Kathleen Tedlock | F23 | 50-5414 | 6,470 ft | 1 | 6/18/2021 | Danville | CA | ||
| 38 | Mike Hedman | M15 | 55-596 | 6,457 ft | 1 | 6/18/2021 | Saratoga | CA | ||
| 39 | Ben Beneski | M16 | 40-446 | 6,420 ft | 1 | 6/19/2021 | San Francisco | CA | ||
| 40 | Bala Subramanian | F24 | 50-5415 | 6,293 ft | 1 | 6/20/2021 | Sunnyvale | CA | ||
| 41 | Scott Birk | M17 | 45-494 | 6,227 ft | 1 | 6/13/2021 | Auburn | CA | ||
| 42 | Corby Stead | M18 | 50-5416 | 6,207 ft | 1 | 6/19/2021 | Walnut Creek | CA | ||
| 43 | Felix Hernandez-Campos | M19 | 45-495 | 6,078 ft | 1 | 6/20/2021 | Mountain View | CA | ||
| 44 | Jiah Barnett | F25 | 35-394 | 6,017 ft | 1 | 4/24/2021 | Walnut Creek | CA | ||
| 45 | Ganesh Iyer | M20 | 50-5417 | 6,014 ft | 1 | 6/19/2021 | Walnut Creek | CA | ||
| 46 | Seth Jacobs | M21 | 65-692 | 5,967 ft | 1 | 6/20/2021 | Dixon | CA | ||
| 47 | Robert Davis | M22 | 65-693 | 5,933 ft | 1 | 4/12/2021 | Lodi | CA | ||
| 48 | Ryan Niese | M23 | 25-292 | 5,932 ft | 1 | 6/16/2021 | Bakersfield | CA | ||
| 49 | Marissa Walker | F26 | 50-5418 | 5,759 ft | 1 | 6/20/2021 | Berkeley | CA | ||
| 50 | Mayra Lopez | F27 | 30-342 | 5,669 ft | 1 | 6/19/2021 | Fairfield | CA |
Badges
Earn these badges by joining this event and completing the various intermediate goals.
Leaderboard Rules
Results for this leaderboard are scored using: Collect as many badges as you can. Summit North Peak as many times as you can.
Join event
A personal verification code is required to join this event. Typically this is provided to you after completion of your registration at the official event website.
Want to register for this event or find out more information?
Visit event website























