📢 sodisp is rebranding as FitMap.Learn More »
LeaderboardJV Girls(52 results)
Breakdown per finish time
00:22:45 is the most common (median) finish time. This is when most participants were finishing.
Place Bib Name Gender Time Pace Speed
1 4960 Chrissy Brandner F 00:19:18 7:47 min/mi 7.7 mph
2 4819 Gloria McNutt F 00:19:51 8:00 min/mi 7.5 mph
3 4993 Ellie Antonelli F 00:20:08 8:06 min/mi 7.4 mph
4 4994 Alexis Bailey F 00:20:11 8:08 min/mi 7.4 mph
5 4938 Kate Trainor F 00:20:15 8:09 min/mi 7.4 mph
6 5000 Lyla Freeman F 00:20:20 8:11 min/mi 7.3 mph
7 4803 Emme Engel F 00:20:31 8:16 min/mi 7.3 mph
8 4998 Lizel Erdogan F 00:20:51 8:24 min/mi 7.2 mph
9 4829 Ellyanna Valland F 00:20:51 8:24 min/mi 7.2 mph
10 4828 Hayla Tillery F 00:20:57 8:27 min/mi 7.1 mph
11 4992 Alex Angle F 00:21:04 8:29 min/mi 7.1 mph
12 4959 Annie Bledsoe F 00:21:07 8:30 min/mi 7.1 mph
13 4812 Vada Benshoof F 00:21:10 8:32 min/mi 7 mph
14 4967 Rowyn Ramirez F 00:21:11 8:32 min/mi 7 mph
15 4963 Pearl Jimenez F 00:21:11 8:32 min/mi 7 mph
16 4820 Reese Morford F 00:21:23 8:37 min/mi 7 mph
17 4847 Jaelynn Perez F 00:21:37 8:43 min/mi 6.9 mph
18 4396 Avery Hagel F 00:21:44 8:45 min/mi 6.9 mph
19 4824 Norah Protzman F 00:21:58 8:51 min/mi 6.8 mph
20 4939 Hailee Walker F 00:22:02 8:53 min/mi 6.8 mph
21 4395 Desi Gallegos F 00:22:21 9:01 min/mi 6.7 mph
22 4822 Abby Norman F 00:22:34 9:06 min/mi 6.6 mph
23 4935 Amelia Krey F 00:22:35 9:06 min/mi 6.6 mph
24 4777 Nellie Swetnam F 00:22:39 9:07 min/mi 6.6 mph
25 4767 Harper Bassett F 00:22:39 9:07 min/mi 6.6 mph
26 4862 Kendall Harvey F 00:22:45 9:10 min/mi 6.6 mph
27 4995 Isabella Burns F 00:22:45 9:10 min/mi 6.6 mph
28 4867 Layne Tucker F 00:23:50 9:36 min/mi 6.3 mph
29 4906 Natalie Schreiber F 00:23:58 9:39 min/mi 6.2 mph
30 4397 Kendall Mehl F 00:24:02 9:41 min/mi 6.2 mph
31 4929 Blythe Cartwright F 00:24:24 9:49 min/mi 6.1 mph
32 4756 Lilah Slattery F 00:24:51 10:00 min/mi 6 mph
33 4826 Aza Sokoll F 00:24:56 10:02 min/mi 6 mph
34 4865 Noelle Payne F 00:25:07 10:07 min/mi 5.9 mph
35 3395 Haleigh Sweeney F 00:25:20 10:12 min/mi 5.9 mph
36 4860 Emma Frazier F 00:25:26 10:15 min/mi 5.9 mph
37 4776 London Moyes F 00:25:27 10:15 min/mi 5.9 mph
38 4771 Violet Drew F 00:25:37 10:20 min/mi 5.8 mph
39 4900 Celia Dimon F 00:25:41 10:21 min/mi 5.8 mph
40 4901 Ella Foy F 00:25:43 10:21 min/mi 5.8 mph
41 4821 Kaylee Noel F 00:25:46 10:23 min/mi 5.8 mph
42 4773 Aubrey Hedahl F 00:26:11 10:32 min/mi 5.7 mph
43 4931 Erin Cowgill F 00:26:49 10:49 min/mi 5.6 mph
44 4926 Reyna Baker F 00:26:52 10:49 min/mi 5.5 mph
45 4758 Peighton Tyler-Hodge F 00:27:23 11:01 min/mi 5.4 mph
46 4827 Grace Stephen F 00:27:25 11:03 min/mi 5.4 mph
47 4816 Maive Houg F 00:27:27 11:03 min/mi 5.4 mph
48 4772 Bridget Estergard F 00:27:51 11:13 min/mi 5.4 mph
49 4899 Anya Beck F 00:29:38 11:56 min/mi 5 mph
50 4905 Kai Schneider F 00:29:40 11:56 min/mi 5 mph
Leaderboard Rules

Results for this leaderboard are scored using: Race (fastest time of qualifying activities). Goal is 2.49 mi.