PAC Girls Varsity
LeaderboardPAC Girls Varsity (172 results)
Breakdown per finish time
00:21:42 is the most common (median) finish time. This is when most participants were finishing.
Place | Bib | Name | Gender | Time | Pace | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1201 | Ella Hagen | F | 00:17:20 | 5:35 min/mi | 10.8 mph | |
2 | 157 | Hayden Parry | F | 00:18:21 | 5:56 min/mi | 10.2 mph | |
3 | 154 | Kaylee Ellsworth | F | 00:18:25 | 5:56 min/mi | 10.1 mph | |
4 | 1203 | Lindsey Kiehl | F | 00:18:25 | 5:56 min/mi | 10.1 mph | |
5 | 158 | Kapri Parry | F | 00:18:27 | 5:57 min/mi | 10.1 mph | |
6 | 847 | Taylor Buese | F | 00:18:41 | 6:02 min/mi | 10 mph | |
7 | 1063 | Gracie Uhre | F | 00:18:42 | 6:02 min/mi | 10 mph | |
8 | 160 | Sutton Persichina | F | 00:18:46 | 6:04 min/mi | 9.9 mph | |
9 | 693 | Anna Wetteland | F | 00:18:59 | 6:07 min/mi | 9.8 mph | |
10 | 605 | Sophia Christensen | F | 00:18:59 | 6:07 min/mi | 9.8 mph | |
11 | 1283 | Arabella England | F | 00:19:03 | 6:09 min/mi | 9.8 mph | |
12 | 688 | Grace Montoya | F | 00:19:11 | 6:12 min/mi | 9.7 mph | |
13 | 685 | Ensley Jorgenson | F | 00:19:21 | 6:15 min/mi | 9.6 mph | |
14 | 1057 | Kadance Holso | F | 00:19:25 | 6:15 min/mi | 9.6 mph | |
15 | 1004 | Ainsley Kelver | F | 00:19:33 | 6:18 min/mi | 9.5 mph | |
16 | 230 | Allie Grahn | F | 00:19:37 | 6:20 min/mi | 9.5 mph | |
17 | 162 | Swede Sabey | F | 00:19:40 | 6:20 min/mi | 9.5 mph | |
18 | 1200 | Avery Eytel | F | 00:19:43 | 6:21 min/mi | 9.5 mph | |
19 | 326 | Adeline Barbour | F | 00:19:47 | 6:23 min/mi | 9.4 mph | |
20 | 590 | Keira King | F | 00:19:57 | 6:26 min/mi | 9.3 mph | |
21 | 1197 | Lily Benbow | F | 00:19:58 | 6:26 min/mi | 9.3 mph | |
22 | 857 | Charly Stansbury | F | 00:19:59 | 6:26 min/mi | 9.3 mph | |
23 | 681 | Rebecca Beaux | F | 00:20:04 | 6:28 min/mi | 9.3 mph | |
24 | 132 | Ava King | F | 00:20:05 | 6:28 min/mi | 9.3 mph | |
25 | 908 | Allison Levy | F | 00:20:05 | 6:28 min/mi | 9.3 mph | |
26 | 1061 | Brinna Sheldon | F | 00:20:06 | 6:29 min/mi | 9.3 mph | |
27 | 856 | Wynn Rutberg | F | 00:20:07 | 6:29 min/mi | 9.3 mph | |
28 | 924 | Zoey Foco | F | 00:20:09 | 6:29 min/mi | 9.3 mph | |
29 | 894 | Naomi Hedstrand | F | 00:20:09 | 6:29 min/mi | 9.3 mph | |
30 | 893 | Mia Claypool | F | 00:20:10 | 6:29 min/mi | 9.2 mph | |
31 | 1054 | Madeline Carcamo | F | 00:20:12 | 6:31 min/mi | 9.2 mph | |
32 | 163 | Sierra Santiago | F | 00:20:15 | 6:31 min/mi | 9.2 mph | |
33 | 852 | Nora Krasner | F | 00:20:18 | 6:33 min/mi | 9.2 mph | |
34 | 748 | Aeva Decker | F | 00:20:20 | 6:33 min/mi | 9.2 mph | |
35 | 1195 | Ashley Adkins | F | 00:20:20 | 6:33 min/mi | 9.2 mph | |
36 | 910 | Jordain Stutzman | F | 00:20:22 | 6:34 min/mi | 9.2 mph | |
37 | 568 | Erin Lee | F | 00:20:23 | 6:34 min/mi | 9.1 mph | |
38 | 689 | Mila Moseley | F | 00:20:29 | 6:36 min/mi | 9.1 mph | |
39 | 591 | Clara Kirr | F | 00:20:30 | 6:36 min/mi | 9.1 mph | |
40 | 585 | Ella Bullock | F | 00:20:31 | 6:38 min/mi | 9.1 mph | |
41 | 752 | Mia Schauer | F | 00:20:35 | 6:38 min/mi | 9.1 mph | |
42 | 997 | Eliana Dimanna | F | 00:20:36 | 6:39 min/mi | 9 mph | |
43 | 896 | Esther Paulson | F | 00:20:39 | 6:39 min/mi | 9 mph | |
44 | 616 | Sofia Titarenko | F | 00:20:41 | 6:41 min/mi | 9 mph | |
45 | 859 | Ella Witten | F | 00:20:43 | 6:41 min/mi | 9 mph | |
46 | 569 | Alanna Snyder | F | 00:20:45 | 6:41 min/mi | 9 mph | |
47 | 855 | Piper Maurer | F | 00:20:46 | 6:42 min/mi | 9 mph | |
48 | 749 | Addison Gauthreaux | F | 00:20:48 | 6:42 min/mi | 9 mph | |
49 | 906 | Gracie Bliss | F | 00:20:49 | 6:42 min/mi | 9 mph | |
50 | 595 | Indigo Olsen | F | 00:20:52 | 6:44 min/mi | 8.9 mph |
Leaderboard Rules
Results for this leaderboard are scored using: Race (fastest time of qualifying activities). Goal is 3.11 mi.