Middle School Boys 1.5 Mile
LeaderboardMiddle School Boys 1.5 Mile(56 results)
Breakdown per finish time
00:11:07 is the most common (median) finish time. This is when most participants were finishing.
Overall | Bib | Participant | Gender | Category | Age | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1119 | Noah Emery | M1 | M-ALL | 14 | 00:08:24 | |
2 | 1178 | Brady Slauson | M2 | M-ALL | 13 | 00:08:39 | |
3 | 1140 | Colten Klatt | M3 | M-ALL | 14 | 00:08:55 | |
4 | 1109 | Kellen Brown | M4 | M-ALL | 14 | 00:09:09 | |
5 | 1168 | Joseph Sartin | M5 | M-ALL | 14 | 00:09:19 | |
6 | 1142 | Noah Lieser WMS Wizards | M6 | M-ALL | 13 | 00:09:28 | |
7 | 1148 | Auguste Magnan Boltz M | M7 | M-ALL | 11 | 00:09:29 | |
8 | 1115 | Nathanael Ciezak Boltz team | M8 | M-ALL | 13 | 00:09:33 | |
9 | 1151 | Liam Miltenberg Boltz | M9 | M-ALL | 12 | 00:09:33 | |
10 | 1159 | Mason O'Leary | M10 | M-ALL | 12 | 00:09:35 | |
11 | 1164 | Eli Rauscher | M11 | M-ALL | 12 | 00:09:39 | |
12 | 1120 | Samuel Eyler Boltz MS | M12 | M-ALL | 12 | 00:09:41 | |
13 | 940 | Trigg Weis Merino Middle School | M13 | M-ALL | 99 | 00:09:52 | |
14 | 1163 | Bridger Price Academy Charter | M14 | M-ALL | 13 | 00:09:53 | |
15 | 1123 | Ethan Fundalinski | M15 | M-ALL | 12 | 00:09:56 | |
16 | 1191 | Hudson Bragg | M16 | M-ALL | 13 | 00:10:09 | |
17 | 1145 | Simon Lok | M17 | M-ALL | 12 | 00:10:18 | |
18 | 1132 | Colvin Hart Boltz M S | M18 | M-ALL | 12 | 00:10:20 | |
19 | 1138 | Luke Jumper | M19 | M-ALL | 13 | 00:10:21 | |
20 | 1187 | Boden Whitney | M20 | M-ALL | 13 | 00:10:36 | |
21 | 1177 | Owan Simkiss | M21 | M-ALL | 12 | 00:10:40 | |
22 | 1190 | Haydn Blake Windsor Middle School | M22 | M-ALL | 13 | 00:10:44 | |
23 | 939 | Hayden Hutt Merino Middle School | M23 | M-ALL | 99 | 00:10:47 | |
24 | 1130 | Archer Hall | M24 | M-ALL | 12 | 00:10:49 | |
25 | 1114 | Zakary Cavanagh | M25 | M-ALL | 12 | 00:10:53 | |
26 | 1188 | Levi Wilbur | M26 | M-ALL | 11 | 00:11:05 | |
27 | 2451 | Connor Vandenberg Preston Cross Country | M27 | M-ALL | 12 | 00:11:05 | |
28 | 1113 | Martin Carnahan Boltz Middle Schoo | M28 | M-ALL | 11 | 00:11:07 | |
29 | 1105 | Jace Black The Academy Charter School | M29 | M-ALL | 12 | 00:11:07 | |
30 | 1192 | Owen Bray | M30 | M-ALL | 11 | 00:11:18 | |
31 | 1157 | Tristan Murphy | M31 | M-ALL | 13 | 00:11:21 | |
32 | 1195 | Ashton Dodson Windsor Middle School XC Team | M32 | M-ALL | 11 | 00:11:24 | |
33 | 1111 | Walker Calton | M33 | M-ALL | 11 | 00:11:26 | |
34 | 1158 | Jack Obester | M34 | M-ALL | 13 | 00:11:26 | |
35 | 1161 | Titus Overacker Boltz mid | M35 | M-ALL | 12 | 00:11:32 | |
36 | 1135 | Felix Hyland | M36 | M-ALL | 12 | 00:11:33 | |
37 | 39 | Austin Peterson Preston Cross Country | M37 | M-ALL | 11 | 00:11:33 | |
38 | 1180 | Harper Steward | M38 | M-ALL | 12 | 00:11:37 | |
39 | 1199 | Jackskon Long | M39 | M-ALL | 13 | 00:11:38 | |
40 | 1185 | James Watz | M40 | M-ALL | 12 | 00:12:05 | |
41 | 2488 | Lucas Sifuentes Boltz | M41 | M-ALL | 11 | 00:12:19 | |
42 | 1131 | Sabastian Harris | M42 | M-ALL | 13 | 00:12:21 | |
43 | 1172 | Hank Schroeder | M43 | M-ALL | 12 | 00:12:25 | |
44 | 1175 | Miles Shields | M44 | M-ALL | 11 | 00:12:48 | |
45 | 1112 | Christopher Cameron | M45 | M-ALL | 12 | 00:12:49 | |
46 | 1156 | Isaac Mueller The Academy Wildcats | M46 | M-ALL | 13 | 00:12:52 | |
47 | 1923 | Jack Talbot Boltz | M47 | M-ALL | 11 | 00:13:31 | |
48 | 1155 | Caleb Mueller The Academy Wildcats | M48 | M-ALL | 11 | 00:13:45 | |
49 | 1118 | Callan Diaz | M49 | M-ALL | 11 | 00:14:19 | |
50 | 1198 | Easton Hoyt Windsor Middle School XC Team | M50 | M-ALL | 11 | 00:14:40 |
Leaderboard Rules
Results for this leaderboard are scored using: Race (fastest time of qualifying activities). Goal is 1.5 mi.